Принимаем звонки с 7 до 18 (время МСК)
Ваш код покупателя: 111693278
{{cart.totalPrice|rub}} ₽
pdf, 10.9 МБ
есть в наличии
390.00 руб.
цена за 1 шт 390.00 руб
от 1 шт. | 390.00 руб |
---|---|
от 2 шт. | 359.00 руб |
от 4 шт. | 339.00 руб |
от 13 шт. | 300.00 руб |
от 53 шт. | 295.00 руб |
Cкидка до -33 % от объема и условий поставки
pdf, 10.9 МБ
Сила сцепления макс., кг Сила притяжения при идеальных условиях | 16 |
---|---|
Длина, мм Сколько мм товар в длину | 120 |
Ширина, мм Сколько мм товар в ширину | 8 |
Толщина / Высота, мм Сколько мм товар в высоту | 4 |
Форма | Прямоугольник |
Допустимое отклонение в размерах, мм Насколько могут изменяться размеры | +/- 0.1 мм |
Cила сцепления на сдвиг макс., кг | 8 |
Вес, г Вес товара без упаковки | 28 |
Цвет Цвет товара | серебристый |
Производитель Кто изготовил товар | Мир Магнитов |
Материал Из чего сделан товар | NdFeb (Неодим-Железо-Бор) |
Код материала магнита Чем выше цифра, тем мощнее магнит | N38 |
Покрытие Чем покрыт товар | никель |
Намагничивание Как расположены полюса магнита | по толщине |
Рабочая температура,°C При большей температуре могут потеряться свойства товара | от -60 до +80 |
Срок размагничивания, прибл. Насколько магнит теряет свою силу с течением времени | 1% в 10 лет |
Остаточная магнитная индукция BR, КилоГаусс | 12.2-12.5 |
Остаточная магнитная индукция BR, Тесла | 1.22-1.25 |
Коэрцитивная сила bHc, КилоЭрстед | ≥11.3 |
Коэрцитивная сила bHc, КилоАмпер/метр | ≥899 |
Внутренняя коэрцитивная сила iHc, КилоЭрстед | ≥12 |
Внутренняя коэрцитивная сила iHc, КилоАмпер/метр | ≥955 |
Магнитная энергия (BH)max, МегаГаусс-Эрстед | 36-39 |
Магнитная энергия (BH)max, КилоДжоуль/м3 | 287-310 |
pdf, 10.9 МБ
(Срок доставки: 1-3 дня)
(Срок доставки: 6-10 дней)
(Срок доставки: 5-7 дней)
(Срок доставки: 1-4 дня)
(Срок доставки: 2-8 дней)
(Срок доставки: 4-10 дней)
(Срок доставки: 7-8 дней)
(Срок доставки: 7-8 дней)
(Срок доставки: 7-11 дней)
(Срок доставки: 7-11 дней)
Любая другая Транспортная компания, которая не указана в списке предлагаемых.
3 отзыва
Хорошая штука
Плюсы:
Минусы:
Более 7 500 000 магнитов на складе
Весь ассортимент магнитной продукции всегда в наличииДоставляем более 50 000 заказов в год
Больше 10 способов доставки по всей России и СНГ
Гарантия
обмена и возврата товара
Занимаем лидирующие позиции на рынке
Мы являемся крупнейшим поставщиком магнитов в РоссииВаш заказ № {{status.id}}
{{item.NAME}} | {{item.QUANTITY}} шт |
Сумма заказа: {{status.sum}} руб
Доставка: {{status.deliveryPrice}} руб
Итого: {{status.price}} руб
Заказ отменён
Заказ уже оплачен
Заказ не поддерживает онлайн оплату